อัตราการป่วย 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 - ก.ย. 62) | |||
ลำดับ | ชื่อโรค | จำนวน(ครั้ง) | อัตราป่วยต่อแสน |
1 | โรคความดันโลหิตสูง(Hypertension) | 7,023 | 14,667.61 |
2 | โรคเบาหวาน(Non-insulin-dependent diabetes) | 3,928 | 8,203.67 |
3 | ไข้หวัด (Common cold) | 3,186 | 6,654.00 |
4 | ไข้ ไม่ทราบสาเหตุ(Fever of unknown origin) | 1,781 | 3,719.64 |
5 | เวียนศีรษะตาลาย (Dizziness and giddiness) | 1,634 | 3,412.63 |
6 | อาหารไม่ย่อย จุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ (Dyspepsia) | 1,487 | 3,105.62 |
7 | โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน(Acute bronchitis) | 1,166 | 2,435.20 |
8 | รคเกี่ยวกับลม (ทางแพทย์แผนไทย) | 932 | 1,946.49 |
9 | โรคหอบหืด (Asthma) | 917 | 1,915.16 |
10 | กล้ามเนื้อเคล็ด(Muscle strain) | 782 | 1,633.22 |
อัตราการป่วย 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 -ก.ย.62) | |||
ลำดับ | ชื่อโรค | จำนวน(ครั้ง) | อัตราการป่วยต่อแสน |
1 | โรคปอดบวม( Pneumonia, organism unspecified) | 226 | 472.00 |
2 | โรคอุจาระร่วง (Diarrhoea) ติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อ | 212 | 442.76 |
3 | โรคหอบหืด (Asthma and Status asthmaicus) | 138 | 288.21 |
4 | ไข้เลือดออก (DF,DHF) | 123 | 256.89 |
5 | โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD Exacerbation) | 93 | 194.23 |
6 | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน(Acute bronchitis) | 68 | 142.02 |
7 | ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ(UTI) | 59 | 123.22 |
8 | โรคกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลัน(Acute gastritis and duodenitis) | 58 | 121.13 |
9 | ไข้ไม่ทราบสาเหตุ(Fever of unknown origin) | 56 | 116.96 |
10 | โรคเบาหวาน(Non-insulin-dependent diabetes) | 55 | 114.87 |
ประชากรกลางปี 47,881 จาก hdc ณ วันที่ 01 ม.ค. 2562 | |||
ผู้รายงาน นางบุษยา ขวัญอ่อน เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน ข้อมูลจาก HOSxP วันที่ 25/10/2562 |