ปีงบประมาณ 2559
อัตราการป่วย 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59) | |||
ลำดับ | ชื่อโรค | จำนวน(ครั้ง) | อัตรป่วยต่อแสน |
1 | โรคความดันโลหิตสูง(Hypertension) | 6,238 | 13,116.06 |
2 | โรคเบาหวาน(Non-insulin-dependent diabetes) | 3,756 | 7,897.39 |
3 | โรคฟันผุ (dental caries) | 2,307 | 4,850.71 |
4 | ไข้หวัด (Common cold) | 2,128 | 4,474.35 |
5 | เวียนศีรษะตาลาย (Dizziness and giddiness) | 1,935 | 4,068.54 |
6 | ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (Fever,unspecified) | 1,892 | 3,978.13 |
7 | อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia) | 1,782 | 3,746.85 |
8 | โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน(URI) | 1,536 | 3,229.60 |
9 | โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน(Acute bronchitis) | 1,300 | 2,733.39 |
10 | โรคกล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น (Other specified disorders of muscle) | 1,204 | 2,531.54 |
อัตราการป่วย 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ2559 (ต.ค.58-ก.ย. 59) | |||
ลำดับ | ชื่อโรค | จำนวน(ครั้ง) | อัตราการป่วยต่อแสน |
1 | ไข้เลือดออก (DHF) | 169 | 355.34 |
2 | โรคอุจาระร่วง ไม่มีติดเชื้อ (Diarrhoea) | 100 | 210.26 |
3 | โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน(Acute bronchitis unspecified) | 99 | 208.16 |
4 | โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD Exacerbation) | 85 | 178.72 |
5 | โรคหอบหืด (Asthma) | 79 | 166.11 |
6 | โรคไข้แดงกี่ (DF) | 76 | 159.80 |
7 | โรคอุจาระร่วง มีการติดเชื้อ(Diarrhoea of infectious) | 66 | 138.77 |
8 | โรคหัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำคั่ง(CHF) | 62 | 130.36 |
9 | โรคหลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลัน(Acute bronchiolitis unspecified) | 56 | 117.75 |
10 | โรคกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลัน (Gastritis , unspecified) | 47 | 98.82 |
ประชากรกลางปี 47,560 |
ปีงบประมาณ 2560
อัตราการป่วย 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59-มี.ค.60) | |||
ลำดับ | ชื่อโรค | จำนวน(ครั้ง) | อัตรป่วยต่อแสน |
1 | โรคความดันโลหิตสูง(Hypertension) | 3,789 | 7,966.78 |
2 | โรคเบาหวาน(Non-insulin-dependent diabetes) | 2,146 | 4,512.20 |
3 | ไข้ ไม่ทราบสาเหตุ(Fever of unknown origin) | 1,273 | 2,676.62 |
4 | ไข้หวัด (Common cold) | 1,139 | 2,394.87 |
5 | เวียนศีรษะตาลาย (Dizziness and giddiness) | 1,016 | 2,136.25 |
6 | อาหารไม่ย่อย จุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ (Dyspepsia) | 756 | 1,589.57 |
7 | โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (URI) | 718 | 1,509.67 |
8 | โรคฟันผุ(Dental caries) | 716 | 1,505.47 |
9 | โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน(Acute bronchitis) | 603 | 1,267.87 |
10 | ได้รับบาดเจ็บบริเวณร่างกายไม่ระบุ (Injury of unspecified body region) | 504 | 1,059.71 |
อัตราการป่วย 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ2560 (ต.ค.59-มี.ค.60) | |||
ลำดับ | ชื่อโรค | จำนวน(ครั้ง) | อัตราการป่วยต่อแสน |
1 | โรคอุจาระร่วง ไม่มีติดเชื้อ (Diarrhoea) | 90 | 189.23 |
2 | ไข้เลือดออก (DHF) | 57 | 119.85 |
3 | โรคอุจาระร่วง มีการติดเชื้อ(Diarrhoea of infectious) | 55 | 115.64 |
4 | โรคไข้แดงกี่ (DF) | 53 | 111.44 |
5 | โรคหลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลัน(Acute bronchiolitis) | 40 | 84.10 |
6 | ได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะ(Intracranal injury) | 36 | 75.69 |
7 | โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD Exacerbation) | 34 | 71.49 |
8 | โรคเบาหวาน(Non-insulin-dependent diabetes) | 34 | 71.49 |
9 | โรคปอดบวม( Pneumonia, organism unspecified) | 32 | 67.28 |
10 | โรคหอบหืด (Asthma) | 30 | 63.08 |
ประชากรกลางปี 47,560 |
ปีงบประมาณ 2561
อัตราการป่วย 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ก.ย. 61) | |||
ลำดับ | ชื่อโรค | จำนวน(ครั้ง) | อัตราป่วยต่อแสน |
1 | โรคความดันโลหิตสูง(Hypertension) | 6,648 | 13,896.61 |
2 | โรคเบาหวาน(Non-insulin-dependent diabetes) | 4,275 | 8,936.22 |
3 | ไข้หวัด (Common cold) | 2,243 | 4,688.64 |
4 | เวียนศีรษะตาลาย (Dizziness and giddiness) | 1,781 | 3,722.90 |
5 | โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน(Acute bronchitis) | 1,479 | 3,091.62 |
6 | ไข้ ไม่ทราบสาเหตุ(Fever of unknown origin) | 1,403 | 2,932.75 |
7 | อาหารไม่ย่อย จุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ (Dyspepsia) | 1,369 | 2,861.68 |
8 | โรคฟันผุ(Dental caries) | 1,014 | 2,119.61 |
9 | โรคหอบหืด (Asthma) | 910 | 1,902.21 |
10 | การได้รับการบาดเจ็บบริเวณร่างกายจากสาเหตุภายนอก | 813 | 1,699.45 |
อัตราการป่วย 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ก.ย. 61) | |||
ลำดับ | ชื่อโรค | จำนวน(ครั้ง) | อัตราการป่วยต่อแสน |
1 | โรคอุจาระร่วง (Diarrhoea) ติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อ | 239 | 499.59 |
2 | โรคหลอดลมและหลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลัน(Acute bronchitis) | 191 | 399.26 |
3 | โรคปอดบวม( Pneumonia, organism unspecified) | 157 | 328.18 |
4 | ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ(UTI) | 79 | 165.14 |
5 | โรคหอบหืด (Asthma) | 73 | 152.60 |
6 | โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD Exacerbation) | 73 | 152.60 |
7 | โรคหัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำคั้ง (Congestive heart failure) | 61 | 127.51 |
8 | โรคผิวหนังอักเสบ(Cellulitis) | 60 | 125.42 |
9 | โรคเบาหวาน(Non-insulin-dependent diabetes) | 55 | 114.97 |
10 | โรคกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลัน(Acute gastritis and duodenitis) | 51 | 106.61 |
|
ประชากรกลางปี 47,839 จาก HDC ณ วันที่ 17/10/2561 | ||
ผู้รายงาน นางบุษยา ขวัญอ่อน เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน วันที่ 17/10/61 |